Das Resort Brixen

Destinácia: Rakúsko, Tirolsko, Brixen im Thale
Kód zájazdu: 1369169
Cena od: 679,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness

Výber termínu

29.11.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
29.11.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
29.11.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
29.11.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
30.11.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
30.11.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
30.11.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
30.11.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
01.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
01.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
01.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
01.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
02.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
02.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
02.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
02.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
03.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
03.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
03.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
03.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
04.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
04.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
04.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
04.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
05.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
05.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
05.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
05.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
06.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
06.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
06.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
06.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
07.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
07.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
08.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
08.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
09.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
09.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
10.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
10.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
11.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
11.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
12.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
12.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.12.2025 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
13.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
13.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.12.2025 8 dní 1 130,50 € +0 € vlastná
14.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
14.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
14.12.2025 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
15.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
15.12.2025 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
16.12.2025 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
20.12.2025 8 dní 1 515,25 € +0 € vlastná
03.01.2026 8 dní 1 295,80 € +0 € vlastná
06.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
06.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
06.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
07.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
08.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
08.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
09.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
09.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
10.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
10.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
11.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
11.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
12.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
12.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
13.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
13.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
14.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
14.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
14.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
14.01.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
15.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
15.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
15.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
15.01.2026 8 dní 1 130,50 € +0 € vlastná
16.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
16.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
16.01.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
16.01.2026 8 dní 1 185,60 € +0 € vlastná
17.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
17.01.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
17.01.2026 7 dní 1 037,40 € +0 € vlastná
17.01.2026 8 dní 1 240,70 € +0 € vlastná
18.01.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
18.01.2026 6 dní 888,25 € +0 € vlastná
18.01.2026 7 dní 1 092,50 € +0 € vlastná
18.01.2026 8 dní 1 295,80 € +0 € vlastná
19.01.2026 5 dní 740,05 € +0 € vlastná
19.01.2026 6 dní 943,35 € +0 € vlastná
19.01.2026 7 dní 1 146,65 € +0 € vlastná
19.01.2026 8 dní 1 322,40 € +0 € vlastná
20.01.2026 5 dní 795,15 € +0 € vlastná
20.01.2026 6 dní 998,45 € +0 € vlastná
20.01.2026 7 dní 1 174,20 € +0 € vlastná
20.01.2026 8 dní 1 349,95 € +0 € vlastná
21.01.2026 5 dní 849,30 € +0 € vlastná
21.01.2026 6 dní 1 025,05 € +0 € vlastná
21.01.2026 7 dní 1 201,75 € +0 € vlastná
21.01.2026 8 dní 1 377,50 € +0 € vlastná
22.01.2026 5 dní 876,85 € +0 € vlastná
22.01.2026 6 dní 1 052,60 € +0 € vlastná
22.01.2026 7 dní 1 228,35 € +0 € vlastná
22.01.2026 8 dní 1 404,10 € +0 € vlastná
23.01.2026 5 dní 849,30 € +0 € vlastná
23.01.2026 6 dní 1 025,05 € +0 € vlastná
23.01.2026 7 dní 1 200,80 € +0 € vlastná
23.01.2026 8 dní 1 376,55 € +0 € vlastná
24.01.2026 5 dní 821,75 € +0 € vlastná
24.01.2026 6 dní 997,50 € +0 € vlastná
24.01.2026 7 dní 1 173,25 € +0 € vlastná
24.01.2026 8 dní 1 349 € +0 € vlastná
25.01.2026 5 dní 793,25 € +0 € vlastná
25.01.2026 6 dní 969,95 € +0 € vlastná
25.01.2026 7 dní 1 145,70 € +0 € vlastná
26.01.2026 5 dní 793,25 € +0 € vlastná
26.01.2026 6 dní 969,95 € +0 € vlastná
27.01.2026 5 dní 793,25 € +0 € vlastná
31.01.2026 8 dní 1 515,25 € +0 € vlastná
07.02.2026 8 dní 1 515,25 € +0 € vlastná
28.02.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
28.02.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
28.02.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
28.02.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
01.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
01.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
01.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
01.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
02.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
02.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
02.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
02.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
03.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
03.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
03.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
03.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
04.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
04.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
04.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
04.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
05.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
05.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
05.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
05.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
06.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
06.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
06.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
06.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
07.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
07.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
07.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
08.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
08.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
08.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
09.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
09.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
09.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
10.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
10.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
10.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
11.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
11.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
11.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
12.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
12.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
12.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
13.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
13.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
13.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
14.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
14.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
14.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
14.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
15.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
15.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
15.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
15.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
16.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
16.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
16.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
16.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
17.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
17.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
17.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
17.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
18.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
18.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
18.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
18.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
19.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
19.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
19.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
19.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
20.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
20.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
20.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
20.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
21.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
21.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
21.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
21.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
22.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
22.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
22.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
22.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
23.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
23.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
23.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
23.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
24.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
24.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
24.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
24.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
25.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
25.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
25.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
25.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
26.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
26.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
26.03.2026 7 dní 982,30 € +0 € vlastná
26.03.2026 8 dní 982,30 € +0 € vlastná
27.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
27.03.2026 6 dní 833,15 € +0 € vlastná
27.03.2026 7 dní 980,40 € +0 € vlastná
27.03.2026 8 dní 980,40 € +0 € vlastná
28.03.2026 5 dní 684,95 € +0 € vlastná
28.03.2026 6 dní 832,20 € +0 € vlastná
28.03.2026 7 dní 979,45 € +0 € vlastná
28.03.2026 8 dní 979,45 € +0 € vlastná
29.03.2026 5 dní 683,05 € +0 € vlastná
29.03.2026 6 dní 830,30 € +0 € vlastná
29.03.2026 7 dní 977,55 € +0 € vlastná
29.03.2026 8 dní 977,55 € +0 € vlastná
30.03.2026 5 dní 682,10 € +0 € vlastná
30.03.2026 6 dní 829,35 € +0 € vlastná
30.03.2026 7 dní 976,60 € +0 € vlastná
30.03.2026 8 dní 1 123,85 € +0 € vlastná
31.03.2026 5 dní 680,20 € +0 € vlastná
31.03.2026 6 dní 827,45 € +0 € vlastná
31.03.2026 7 dní 974,70 € +0 € vlastná
01.04.2026 5 dní 679,25 € +0 € vlastná
01.04.2026 6 dní 826,50 € +0 € vlastná
02.04.2026 5 dní 679,25 € +0 € vlastná

Das Resort Brixen

stolný tenis stolný futbal,kalčeto sauna detská postieľka detský kútik domáce zviera parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží chladnička,minibar TV internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od zjazdovky: 100 m
Vzdialenosť od skibusu: 100 m
Popis:

Hotel description

Resort Brixen, the holiday village in the Kitzbühel Alps. Beautiful chalets. A special kind of holiday. All 16 holiday homes are furnished in Tyrolean style and have a fireplace in the living room. Practical, spacious and extremely comfortable. 1 holiday home is also handicapped accessible. The holiday homes have a storage room with ski racks and heated ski boot racks. With advance reservation, the sauna area of --the Vital&Sporthotel Brixen can be used for a fee. facility / Ambiance: comfortable target audience: sport & active travellers, couples, mountainbiker / bicycle travellers, families

Location & Distances of the hotel

location: calm, skiing piste to the house centre: Brixen 1 km altitude location: 800 m train station: Brixen 1 km bus stop: Brixen 1000 m shopping facilities: Brixen 1000 m cable car: Brixen 100 m ski bus: Brixen 100 m cross-country ski run: Brixen 0 m skiing area: Wilder Kaiser Brixental 100 m

General facilities of the hotel

General information: check in from 14:00 Uhr, check out till 10:00 Uhr parking facilities: parking area - free of charge, charging station for electric cars - optional payable in resort internet: WIFI in whole house - free of charge gastronomy: restaurant, bar, terrace, kiosk smoking policy: non-smoking room pets: pets allowed - optional payable in resort, EUR 15.00 per animal and night payment methods: Cash, Debit Card, Visa, Mastercard

Sport & Fitness

general: table soccer - optional payable in resort, table tennis - optional payable in resort summer sport: tennis court - optional payable in resort, volleyball

Families

cot - optional payable in resort, EUR 15.00 per person and night, children's playground, children's playroom, high chair - optional payable in resort

[CH01] standard Chalet terrace "6 people"

min. 70 m2 room category: standard room type: chalet number of rooms: bedroom 2x, living room / bedroom area 1x, kitchen 1x, bath room 1x number of beds: double bed 2x, sofa bed for 2 persons 1x, cot as overcrowding possible: No general: heating, terrace, bed linen - free of charge, towels - free of charge bath room: bath tub / shower, toilet living area: seating area, sofa bed kitchen: kitchenette, gas / electric stove, coffee machine, fridge, kettle, basic equipped kitchen media technology: TV, wifi - free of charge room view: mountain view

[CH02] standard Chalet terrace

min. 70 m2 room category: standard room type: chalet number of rooms: bedroom 1x, living room / bedroom area 1x, kitchen 1x, bath room 1x number of beds: double bed 2x, sofa bed for 2 persons 1x, cot as overcrowding possible: No general: heating, terrace, bed linen - free of charge, towels - free of charge bath room: bath tub / shower, toilet living area: seating area, sofa bed kitchen: kitchenette, gas / electric stove, coffee machine, fridge, kettle, basic equipped kitchen media technology: TV, wifi - free of charge room view: mountain view


Generované systémom ProfiTour