Bluesun Hotel Maestral

Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Brela
Kód zájazdu: 1366221
Cena od: 224,66 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

17.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
18.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
19.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
20.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
21.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
22.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
23.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
24.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
25.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
26.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
27.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
28.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
29.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
30.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
31.05.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
31.05.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
01.06.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 814,98 € +0 € vlastná
02.06.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 704,06 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 856,34 € +0 € vlastná
03.06.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 594,08 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 750,12 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 902,40 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 483,16 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 639,20 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 791,48 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 947,52 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 529,22 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 685,26 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 837,54 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 993,58 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 575,28 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 727,56 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 883,60 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 1 035,88 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
11.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
12.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
13.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
14.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
14.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
15.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
16.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
17.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
18.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
19.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
20.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
21.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
21.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
22.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
23.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
24.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
24.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
24.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
25.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
25.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
25.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
26.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
26.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
26.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
27.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
27.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
27.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
28.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
28.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
28.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
29.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
29.06.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 1 115,78 € +0 € vlastná
30.06.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
30.06.2025 7 dní 959,74 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 1 145,86 € +0 € vlastná
01.07.2025 7 dní 989,82 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 1 175,94 € +0 € vlastná
02.07.2025 7 dní 1 023,66 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 1 210,72 € +0 € vlastná
03.07.2025 7 dní 1 054,68 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 1 240,80 € +0 € vlastná
04.07.2025 7 dní 1 088,52 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 1 275,58 € +0 € vlastná
05.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
07.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
08.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
09.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
10.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
11.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
12.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 1 313,18 € +0 € vlastná
14.07.2025 7 dní 1 127,06 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 1 316,94 € +0 € vlastná
15.07.2025 7 dní 1 130,82 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 1 324,46 € +0 € vlastná
16.07.2025 7 dní 1 138,34 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 1 331,98 € +0 € vlastná
17.07.2025 7 dní 1 145,86 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 1 336,68 € +0 € vlastná
18.07.2025 7 dní 1 149,62 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 1 344,20 € +0 € vlastná
19.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
21.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
22.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
23.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
24.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
25.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
26.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
28.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
29.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
30.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
31.07.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
01.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
02.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
04.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
05.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
06.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
07.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
08.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
09.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 1 351,72 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 1 157,14 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 1 344,20 € +0 € vlastná
11.08.2025 7 dní 1 149,62 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 1 336,68 € +0 € vlastná
12.08.2025 7 dní 1 145,86 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 1 331,98 € +0 € vlastná
13.08.2025 7 dní 1 138,34 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 1 324,46 € +0 € vlastná
14.08.2025 7 dní 1 130,82 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 1 316,94 € +0 € vlastná
15.08.2025 7 dní 1 127,06 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 1 313,18 € +0 € vlastná
16.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
17.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
18.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
19.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
20.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
21.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
22.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
23.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
24.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
25.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
26.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
27.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
28.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
29.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
30.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 1 305,66 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 1 119,54 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 1 275,58 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 1 088,52 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 1 240,80 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 1 054,68 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 1 210,72 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 1 023,66 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 1 175,94 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 989,82 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 1 145,86 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 959,74 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 1 115,78 € +0 € vlastná
06.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 1 081 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 928,72 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 1 035,88 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 772,68 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 883,60 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 993,58 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 616,64 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 727,56 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 837,54 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 947,52 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 575,28 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 685,26 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 791,48 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 902,40 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 529,22 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 639,20 € +0 € vlastná
25.09.2025 7 dní 750,12 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 856,34 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 483,16 € +0 € vlastná
26.09.2025 6 dní 594,08 € +0 € vlastná
26.09.2025 7 dní 704,06 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 814,98 € +0 € vlastná
27.09.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
27.09.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
27.09.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
27.09.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 768,92 € +0 € vlastná
28.09.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
28.09.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
28.09.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 658,94 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 735,08 € +0 € vlastná
29.09.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
29.09.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 548,02 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 624,16 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 700,30 € +0 € vlastná
30.09.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
30.09.2025 5 dní 438,04 € +0 € vlastná
30.09.2025 6 dní 514,18 € +0 € vlastná
30.09.2025 7 dní 590,32 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 666,46 € +0 € vlastná
01.10.2025 4 dni 330,88 € +0 € vlastná
01.10.2025 5 dní 403,26 € +0 € vlastná
01.10.2025 6 dní 479,40 € +0 € vlastná
01.10.2025 7 dní 555,54 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 631,68 € +0 € vlastná
02.10.2025 4 dni 297,04 € +0 € vlastná
02.10.2025 5 dní 369,42 € +0 € vlastná
02.10.2025 6 dní 445,56 € +0 € vlastná
02.10.2025 7 dní 521,70 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 597,84 € +0 € vlastná
03.10.2025 4 dni 258,50 € +0 € vlastná
03.10.2025 5 dní 334,64 € +0 € vlastná
03.10.2025 6 dní 410,78 € +0 € vlastná
03.10.2025 7 dní 486,92 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 563,06 € +0 € vlastná
04.10.2025 4 dni 224,66 € +0 € vlastná
04.10.2025 5 dní 300,80 € +0 € vlastná
04.10.2025 6 dní 376,94 € +0 € vlastná
04.10.2025 7 dní 453,08 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 525,46 € +0 € vlastná
05.10.2025 4 dni 224,66 € +0 € vlastná
05.10.2025 5 dní 300,80 € +0 € vlastná
05.10.2025 6 dní 376,94 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 453,08 € +0 € vlastná
06.10.2025 4 dni 224,66 € +0 € vlastná
06.10.2025 5 dní 300,80 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 376,94 € +0 € vlastná
07.10.2025 4 dni 224,66 € +0 € vlastná
07.10.2025 5 dní 300,80 € +0 € vlastná
08.10.2025 4 dni 224,66 € +0 € vlastná

Bluesun Hotel Maestral

TV domáce zviera chladnička,minibar lekárska služba bicykle minigolf stolný tenis detská postieľka trezor internet, WiFi klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 300 m
Vzdialenosť od letiska: 6,5 km
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

Užijte si léto na pobřeží Makarské riviéry v hotelu Bluesun Maestral**** se snídaní, bazénem a jen cca 50 m od pláže!

  • 3–7 nocí ve městě Brela na Makarské riviéře, Chorvatsko
  • Ubytování v hotelu Bluesun Maestral****
  • Klimatizované pokoje pro 2 osoby
  • Stravování formou snídaně
  • Perfektní poloha přímo u oblázkové pláže 
  • Známá pláž Punta Rata jen pár minut od hotelu
  • WiFi připojení zdarma
  • Bazén se slunečníky a lehátky 
  • Domácí mazlíčci jsou povoleni za poplatek
  • Doprava vlastní

Dovolená na Makarské riviéře

Městečko Brela leží na pobřeží Jaderského moře a je známé jako perla Makarské riviéry. V posledních desetiletích se stalo nejvyhledávanější turistickou destinací v Dalmácii, díky jejímu přírodnímu prostředí, čistým oblázkovým a písečným plážím, okolím s borovicemi a pohořím Biokovo. Čistotu moře potvrzuje i ocenění pláže Punta Rata, která je oceněná modrou vlajkou již osmou sezonu. Jednotlivé pláže jsou od sebe oddělené malými zátokami nebo přírodními balvany. Jeden z nich vytváří v moři ostrůvek “Kámen Brela”, který je nazývaný i jako “ostrov lásky”. Trajektem se dostanete na ostrov Brač, Hvar nebo Korčula, autem projdete za cca 1 hodinu do města a přístavu Split a cca 3 hodiny do města Dubrovnik.

Ubytování v hotelu Bluesun Maestral

Hotel Bluesun Maestral se nachází u městečka Brela na Makarské riviéře. Borovicové lesy v okolí tvoří příjemnou a klidnou atmosféru pro tu správnou dovolenou. Od pláže je hotel oddělený jen promenádou, která vede přes celou Brelu a je ideální pro ranní jógu nebo večerní procházky při západu slunce. V hotelu se nachází recepce, lobby, restaurace, úschovna zavazadel, zahrada, WiFi připojení zdarma, výtah, venkovní bazén s pool barem a lehátky se slunečníky (omezený počet, zdarma), v případě potřeby lze vyžádat i lékaře. Na promenádě před hotelem najdete Snack Bar Maestral s nabídkou občerstvení, osvěžujících drinků a živou hudbou po večerech. V okolí se nachází mnoho dalších restaurací a také obchod s potravinami. Centrum města je vzdáleno cca 300 m a najdete tam i obchod s potravinami. Domácí mazlíčci jsou povoleni (za příplatek) pouze plemena do 15 kg. 

Dvoulůžkové pokoje Standard

Pokoje o velikosti 19 m2 jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací, fénem, trezorem, SAT/TV, minibarem (konzumace a doplnění za příplatek), WiFi připojením a balkonem.

Dvoulůžkové pokoje Standard, strana moře

Pokoje o velikosti 22 m2 jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací, fénem, trezorem, SAT/TV, minibarem (konzumace a doplnění za příplatek) a WiFi připojením zdarma. Pokoje jsou orientovány na mořskou stranu (neznamená výhled na moře) a mají balkon.

Stravování formou snídaně 

  • Snídaně formou bufetu se podávají v čase od cca 7.00 hod. do 11.00 hod.
