Villaggio Giardino - I

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1363316
Cena od: 91,33 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

12.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
12.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
13.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
13.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
14.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
14.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
15.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
15.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
16.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
16.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
17.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
17.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
18.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
18.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
19.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
19.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
20.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
20.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
21.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
22.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
23.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
24.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
25.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 181,30 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 183,42 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 185,71 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 187,83 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 190,12 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 192,24 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 194,53 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 93,67 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 196,65 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 95,83 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 198,94 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 98,17 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 201,06 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 203,35 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 102,67 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 206,45 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 104,83 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 209,56 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 212,50 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 213,48 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 214,29 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 215,27 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 216,09 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 108 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 220,66 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 108,83 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 225,40 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 109,83 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 229,97 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 110,67 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 234,55 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 111,67 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 239,28 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 243,86 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 113,33 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 248,43 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 117,17 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 252,19 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 121 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 255,94 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 124,83 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 128,67 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 263,46 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 267,21 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 136,33 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 270,97 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 274,73 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 274,73 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 274,73 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 274,73 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 278,97 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 304,13 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 144,50 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 333,36 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 333,36 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 333,36 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 333,36 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 375,01 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 212,67 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 416,83 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 212,67 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 375,01 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 170,17 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 304,13 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 248,43 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 113,33 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 200,74 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 179,01 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 91,33 € +0 € vlastná

Villaggio Giardino - I

domáce zviera parkovisko TV bazén internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 900 m
Vzdialenosť od pláže: 900 m
Radové vilky v tichšej oblasti Lignano Sabbiadoro, asi 900 m od mora aj centra.

Pláž:
900 m od pláže, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora.

Centrum:
cca 900 m od centra.

Ubytovanie:

Apartmány sú poschodové a v každom je TV. Wi-Fi na vyžiadanie (za poplatok) - bez streamovania a sťahovania. Posteľná bielizeň (bez výmeny) v cene.


Typ C pre 6 osôb: na 2 podlažiach, kompletne zrekonštruovaný (poschodie, obývačka, kuchyňa a spálňa) počas zimy 2021/2022. Prízemie. Obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, samostatná kuchyňa a terasa; 1. poschodie: dvojlôžková izba, dvojlôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom, balkón.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
bazén (v prevádzke 01.06.-10.09.), parkovisko, záhrada. Malé zvieratá sú povolené - na vyžiadanie, za poplatok - max. 20 kg, väčšie zvieratá nebudú akceptované.

Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľný, príchod 16:00 - 19:00, odchod do 09:00.


Generované systémom ProfiTour